作品賞 | 監督賞 | 主演男優賞 | 主演女優賞 | 助演男優賞 | 助演女優賞
脚本賞 | 脚色賞 | 撮影賞| 編集賞 | 美術賞 | 衣装デザイン賞
作曲賞 | 主題歌賞 | メイクアップ&ヘア賞 | 音響賞 | 視覚効果賞
国際長編映画賞 | 長編アニメーション映画賞 | 短編アニメーション映画賞
長編ドキュメンタリー映画賞 | 短編ドキュメンタリー映画賞 | 短編実写映画賞
脚本賞 | 脚色賞 | 撮影賞| 編集賞 | 美術賞 | 衣装デザイン賞
作曲賞 | 主題歌賞 | メイクアップ&ヘア賞 | 音響賞 | 視覚効果賞
国際長編映画賞 | 長編アニメーション映画賞 | 短編アニメーション映画賞
長編ドキュメンタリー映画賞 | 短編ドキュメンタリー映画賞 | 短編実写映画賞
※◎はほぼ当確。◯までがノミネートされると予想。▲は逆転候補。
※並びはアルファベット順
※並びはアルファベット順
作品賞 |
考察① | 重要4賞(組合賞・ゴールデングローブ賞・放送映画批評家協会賞・英国アカデミー賞)すべてにノミネートされているのは、「オッペンハイマー」「哀れなるものたち」「キラーズ・オブ・ザ・フラワームーン」「The Holdovers」の4作品。 |
---|---|
考察② | アカデミー賞との直結度が高いトロント国際映画祭観客賞を受賞した「American Fiction」、および次点の「The Holdovers」はノミネートまでならかなり優位。 |
考察③ | 昨年、BoxOfficeで大ヒットした「トップガン マーヴェリック」が作品賞候補を果たしたように、6億ドル超を稼いだ「バービー」も市場でのヒットは間違いなく後押しになる。 |
考察④ | 女性監督および女性が主人公の映画が今年も躍進。女性監督による「バービー」「パスト ライブス/再会」、女性が主人公の「落下の解剖学」「神さま聞いてる? これが私の生きる道?!」「カラーパープル」「May December」「哀れなるものたち」などが作品賞候補を狙う。 |
考察⑤ | 非英語作品枠はカンヌで話題をさらった2本「落下の解剖学」と「関心領域」が頭2つほど抜け出している。2本とも作品賞にノミネートされる可能性が高い。 |
考察⑥ | 日本から参戦の「ゴジラ -1.0」「君たちはどう生きるか」にもわずかながらチャンスあり。前哨戦では各地の批評家賞で実績を残している。 |
考察⑦ | 配信勢の勢いは止まらない。「コーダ あいのうた」に続く2度目の作品賞を狙うAppleからは「キラーズ・オブ・ザ・フラワームーン」が、Amazonも「AIR エア」「Saltburn」を送り込む。Netflixからは「マエストロ:その音楽と愛と」がノミネートを狙う。 |
監督賞 |
考察① | 重要4賞(組合賞・ゴールデングローブ賞・放送映画批評家協会賞・英国アカデミー賞)すべてにノミネートされているのはクリストファー・ノーラン(オッペンハイマー)のみ。今年は前哨戦の票が割れている。 |
---|---|
考察② | 最重要視される組合賞で候補になったのはクリストファー・ノーラン(オッペンハイマー)、マーティン・スコセッシ(キラーズ・オブ・ザ・フラワームーン)、グレタ・ガーウィグ(バービー)、ヨルゴス・ランティモス(哀れなるものたち)、アレクサンダー・ペイン(The Holdovers)。順当ならこの5人がノミネートに最も近い。 |
考察③ | 3人の女性監督がノミネート入りする可能性。グレタ・ガーウィグ(バービー)は安泰とは言えないまでも圏内をキープしているが、セリーヌ・ソン(パスト ライブス/再会)はちょうど当落線上。非英語作品ながらジュスティーヌ・トリエ(落下の解剖学)にもチャンス。 |
考察④ | アレクサンダー・ペイン(The Holdovers)はアカデミー会員のお気に入り。これまで発表した6本の長編のうち、3本が監督賞にノミネートされ、前作「ダウンサイズ」以外はすべて最低1部門以上でオスカー候補になっている。 |
考察⑤ | ここ5年続けて非英語作品からのノミネートが生まれている。今年もジュスティーヌ・トリエ(落下の解剖学)、ジョナサン・グレイザー(関心領域)の2人が有力。 |
考察⑥ | 多くのリスペクトを集める宮崎駿(君たちはどう生きるか)にもチャンスあり。会員の構成が国際色豊かになったことも得票を後押ししそう。 |
主演男優賞 |
考察① | 重要4賞(俳優組合賞・ゴールデングローブ賞・放送映画批評家協会賞、英国アカデミー賞)全てにノミネートされているのは、キリアン・マーフィ(オッペンハイマー)、ポール・ジアマッティ(The Holdovers)、ブラッドリー・クーパー(マエストロ:その音楽と愛と)、コールマン・ドミンゴ(ラスティン:ワシントンの「あの日」を作った男)。 |
---|---|
考察② | ジェフリー・ライト(American Fiction)は重要4賞のうち英国アカデミー賞のみ落選したが、前哨戦実績ではTOP3に入る強力コンテンダー。 |
考察③ | レオナルド・ディカプリオ(キラーズ・オブ・ザ・フラワームーン)は組合賞、英国アカデミー賞で落選。作品力が強く逆転の可能性は十分だが、現状は6〜7番手。 |
考察④ | ゴールデン・グローブ賞にノミネートされたアンドリュー・スコット(異人たち)、バリー・コーガン(Saltburn)も逆転候補。 |
考察⑤ | 英国アカデミー賞にノミネートされたユ・テオ(パスト ライブス/再会)にもチャンス。 |
考察⑥ | 役所広司(PERFECT DAYS)はカンヌ男優賞の実績がどこまで得票につながるか。前哨戦では各地の批評家賞で地道に実績を積み重ねた。 |
主演女優賞 |
考察① | 重要4賞(俳優組合賞・ゴールデングローブ賞・放送映画批評家協会賞、英国アカデミー賞)全てにノミネートされているのは、エマ・ストーン(哀れなるものたち)、マーゴット・ロビー(バービー)、キャリー・マリガン(マエストロ:その音楽と愛と)の3人。 |
---|---|
考察② | 前哨戦実績でトップを走るリリー・グラッドストーン(キラーズ・オブ・ザ・フラワームーン)は英国アカデミー賞でまさかの選外。とはいえ、受賞を争う大本命だけに、本番でのノミネート落ちは考えにくい。 |
考察③ | 4度のノミネート経験を誇るベテラン、アネット・ベニング(ナイアド その決意は海を越える)も強力コンテンダー。組合賞、ゴールデン・グローブ賞ノミネートと実績は十分。 |
考察④ | 組合賞からは漏れたが、カンヌ最高賞作品に主演したザンドラ・ヒュラー(落下の解剖学)の前哨戦実績は全体の3番手。ヒュラーは「関心領域」で助演女優賞部門ノミネートも期待されている。 |
考察⑤ | 同じく組合賞から漏れたグレタ・リー(パスト ライブス/再会)も実績は十分。ほかコンテンダーに比べて女優としてのキャリアが豊富とは言えないが、韓国系移民の一家に育ったリーはアカデミーが標榜する多様性を象徴する存在。 |
助演男優賞 |
考察① | 重要4賞(俳優組合賞・ゴールデングローブ賞・放送映画批評家協会賞・英国アカデミー賞)全てにノミネートされているのは、ロバート・ダウニー・ジュニア(オッペンハイマー)とライアン・ゴズリング(バービー)、ロバート・デ・ニーロ(キラーズ・オブ・ザ・フラワームーン)の3人。 |
---|---|
考察② | 実績上位のロバート・デ・ニーロ(キラーズ・オブ・ザ・フラワームーン)だが、元秘書から性差別で訴えられるというニュースもあり、票が遠ざかる可能性も。 |
考察③ | この部門ではここ4年続けて同作品からの複数ノミネートが生まれている。今年は「哀れなるものたち」からマーク・ラファロとウィレム・デフォーの2人がそろってノミネートされるかもしれない。前哨戦実績上位はラファロだが、組合賞ではデフォーのみがノミネートされる波乱。 |
考察④ | 新たな才能チャールズ・メルトン(May December)も前哨戦で堂々の活躍。組合賞こそ落選したが、ほか重要3賞でノミネートされた。トッド・ヘインズ監督作からは多くの演技賞候補が生まれているのも強み。 |
考察⑤ | 人気ドラマ「THIS IS US/ディス・イズ・アス」や「アメリカン・クライム・ストーリー/O・J・シンプソン事件」に出演するスターリング・K・ブラウン(American Fiction)にも初オスカー候補のチャンス。 |
考察⑥ | 昨年、「aftersun アフターサン」で主演男優賞にノミネートされた新星ポール・メスカル(異人たち)が2年連続候補の可能性も。「グラディエーター」続編に抜擢されるなどハリウッドの期待の星だけに、多くの得票が集まりそう。 |
助演女優賞 |
考察① | 重要4賞(俳優組合賞・ゴールデングローブ賞・放送映画批評家協会賞・英国アカデミー賞)全てにノミネートされているのは、ダヴァイン・ジョイ・ランドルフ(The Holdovers)、エミリー・ブラント(オッペンハイマー)、ダニエル・ブルックス(カラーパープル)の3人。 |
---|---|
考察② | とにかく今年のこの部門はダヴァイン・ジョイ・ランドルフ(The Holdovers)一強状態。ほぼすべての前哨戦を受賞していると言っても過言ではなく、他コンテンダーが付け入る隙がない。受賞まで一直線か。 |
考察③ | オスカー2度受賞のジョディ・フォスター(ナイアド その決意は海を越える)は英国アカデミー賞以外の重要3賞でノミネート。作品にそれほど勢いがないのがウィークポイントだが、抜群のネームバリューでノミネートを勝ち取るか。 |
考察④ | アカデミー協会から人気が高いのがペネロペ・クルス(Ferrari)。「それでも恋するバルセロナ」ですでに助演女優賞を受賞しているが、2年前の「パラレル・マザーズ」でも下馬評を覆して主演女優賞に逆転候補となっている。今年も前哨戦実績では6番手以下だが、組合賞にノミネートされているだけに逆転は十分。 |
考察⑤ | 2015年「スポットライト 世紀のスクープ」以来のノミネートを狙うのがレイチェル・マクアダムス(神さま聞いてる? これが私の生きる道?!)。作品は独立系の小品ながらすこぶる評価が高く、前哨戦でも各地の批評家賞で絶賛されている。ただし、重要4賞すべてで候補落ちしているのは大きなマイナス。 |
考察⑥ | 2023年を代表する作品で好演を見せたアメリカ・フェレーラ(バービー)も逆転候補の1人。大人気ドラマ「アグリー・ベティ」シリーズなどキャリア豊富な彼女のさらなる飛躍となるか。 |
脚本賞 |
◯ | アレックス・コンベリー(AIR エア) |
---|---|
○ | ジュスティーヌ・トリエ、アルチュール・アラリ(落下の解剖学) |
ウェス・アンダーソン(アステロイド・シティ) | |
▲ | ブラッドリー・クーパー、ジョシュ・シンガー(マエストロ:その音楽と愛と) |
◎ | デヴィッド・ヘミングソン(The Holdovers) |
坂元裕二(怪物) | |
○ | サミー・バーチ(May December) |
○ | セリーヌ・ソン(パスト ライブス/再会) |
ショーン・ダーキン(アイアンクロー) | |
クリストファー・ボルグリ(Dream Scenario) | |
エメラルド・フェネル(Saltburn) | |
考察① | 前哨戦をリードしたのは、「The Holdovers」「パスト ライブス/再会」「バービー」「落下の解剖学」「May December」の5本。このうち「バービー」はアカデミー賞では脚色賞扱いとなることが発表されている。 |
考察② | 「バービー」が抜けたおかげで空いた5番目の椅子を複数作品が競う。最上位はNetflix「マエストロ:その音楽と愛と」。前哨戦実績なら「AIR エア」にもチャンスあり。 |
考察③ | アレクサンダー・ペイン監督作は脚本・脚色部門で圧倒的に強い。これまで手がけた長編6本のうち、ノミネート4本うち受賞2本の高確率。今回も前哨戦実績はNo.1で受賞争いでも本命。 |
考察④ | カンヌで脚本賞を受賞した坂元裕二(怪物)にも逆転のチャンス。近年、非英語作品のノミネートも増えてきており、一昨年は「わたしは最悪。」、昨年は「逆転のトライアングル」と2年続けてカンヌで評価された作品がノミネートされている。 |
脚色賞 |
アンドリュー・ヘイ(異人たち) | |
○ | コード・ジャクソン、パーシヴァル・エヴェレット(American Fiction) |
▲ | ケリー・フレモン・クレイグ、ジュディ・ブルーム(神さま聞いてる? これが私の生きる道?!) |
○ | グレタ・ガーウィグ、ノア・バウムバック(バービー) |
トロイ・ケネディ・マーティン、ブロック・イェーツ(Ferrari) | |
◎ | エリック・ロス、マーティン・スコセッシ(キラーズ・オブ・ザ・フラワームーン) |
◎ | クリストファー・ノーラン(オッペンハイマー) |
エイヴァ・デュヴァーネイ、イサベル・ウィルカーソン(Origin) | |
○ | トニー・マクナマラ(哀れなるものたち) |
フィル・ロード、クリストファー・ミラー、デビッド・キャラハム(スパイダーマン:アクロス・ザ・スパイダーバース) | |
マーティン・エイミス、ジョナサン・グレイザー(関心領域) | |
考察① | 前哨戦では「オッペンハイマー」「American Fiction」「哀れなるものたち」「キラーズ・オブ・ザ・フラワームーン」の4本が実績で抜けた存在。 |
考察② | 前哨戦では脚本賞扱いだった「バービー」がアカデミー賞では脚色賞部門として扱われることに。超強力なライバルの参入で上位はさらに混戦に。 |
考察③ | 前哨戦で上位4作品に次ぐ実績を残したのは「異人たち」「神さま聞いてる? これが私の生きる道?!」「関心領域」の3本。「バービー」を含めると5枠がすでに埋まっている状態だが、逆転のチャンスは十分にある。 |
考察④ | ここ3年連続で非英語作品がノミネートされているのは「関心領域」にとって心強いデータ。カンヌ国際映画祭とアカデミー賞の相性が年々良くなってきているのも候補入りを後押しか。 |
考察⑤ | 傑作「スウィート17モンスター」、そしてこれまた傑作「バンブルビー」の脚本を手がけたケリー・フレモン・クレイグの新作「神さま聞いてる? これが私の生きる道?!」も期待の大きな1本。小品だけに逆転候補は険しい道のりだが、もし候補入りとなれば拍手喝采。 |
考察⑥ | 山田太一の長編小説「異人たちとの夏」を脚色した「異人たち」にも逆転のチャンス。重要4賞のうち2つ(放送映画批評家協会賞・英国アカデミー賞)でノミネートされているのは大きな強み。 |
撮影賞 |
ロバート・イェーマン(アステロイド・シティ) | |
ロドリゴ・プリエト(バービー) | |
▲ | エドワード・ラックマン(伯爵) |
エリック・メッサーシュミット(Ferrari) | |
○ | ロドリゴ・プリエト(キラーズ・オブ・ザ・フラワームーン) |
ダン・ローストセン(ジョン・ウィック:コンセクエンス) | |
○ | マシュー・リバティーク(マエストロ:その音楽と愛と) |
ダリウス・ウォルスキー(ナポレオン) | |
◎ | ホイテ・ヴァン・ホイテマ(オッペンハイマー) |
シャビエル・キルヒナー(パスト ライブス/再会) | |
○ | ロビー・ライアン(哀れなるものたち) |
リヌス・サンドグレン(Saltburn) | |
ジョナタン・リケブール(ポトフ 美食家と料理人) | |
○ | ウカシュ・ジャル(関心領域) |
考察① | 重要3賞(組合賞・放送映画批評家協会賞・英国アカデミー賞)全てにノミネートされているのは「オッペンハイマー」「キラーズ・オブ・ザ・フラワームーン」「哀れなるものたち」「マエストロ:その音楽と愛と」の4本。 |
考察② | なかでも圧倒的な強さを見せているのが「オッペンハイマー」。受賞までほぼ当確か。 |
考察③ | 3度のノミネート実績がある名手ロドリゴ・プリエトが今年は2本の有力作「キラーズ・オブ・ザ・フラワームーン」「バービー」で殴り込み。2本同時の候補入りはあるか? |
考察④ | この5年で2度モノクロ撮影の作品が受賞(「ROMA/ローマ」「Mank/マンク」)。今年もパブロ・ラライン監督「伯爵」が組合賞でノミネートされるなど存在感を発揮している。 |
考察⑤ | 「「Mank/マンク」で受賞のエリック・メッサーシュミット(Ferrari)、「ラ・ラ・ランド」で受賞のリヌス・サンドグレン(Saltburn)、「ブラック・スワン」で候補のマシュー・リバティーク(マエストロ:その音楽と愛と)、「イーダ」で候補のウカシュ・ジャルなど名手がひしめくレベルの高い争い。 |
編集賞 |
AIR エア | |
落下の解剖学 | |
◯ | バービー |
Ferrari | |
▲ | The Holdovers |
ジョン・ウィック:コンセクエンス | |
ザ・キラー | |
○ | キラーズ・オブ・ザ・フラワームーン |
◯ | マエストロ:その音楽と愛と |
ミッション:インポッシブル/デッドレコニング PART ONE | |
◎ | オッペンハイマー |
パスト ライブス/再会 | |
○ | 哀れなるものたち |
スパイダーマン:アクロス・ザ・スパイダーバース | |
関心領域 | |
考察① | 前哨戦上位は「オッペンハイマー」「キラーズ・オブ・ザ・フラワームーン」「哀れなるものたち」。3本とも重要2賞(放送映画批評家協会賞・英国アカデミー賞)にノミネートされている。 |
考察② | 上位3本に続くのが放送映画批評家協会賞にノミネートされた「バービー」「マエストロ:その音楽と愛と」、英国アカデミー賞にノミネートされた「落下の解剖学」「関心領域」。 |
考察③ | 昨年の「イニシェリン島の精霊」、一昨年の「パワー・オブ・ザ・ドッグ」のように、目立つ編集でなくとも作品賞部門でのパワーがそのまま票につながるケースも多々あり。「The Holdovers」「パスト ライブス/再会」にもチャンスあり。 |
美術賞 |
▲ | アステロイド・シティ |
---|---|
◎ | バービー |
ボーはおそれている | |
ザ・クリエイター 創造者 | |
Ferrari | |
ガーディアンズ・オブ・ギャラクシー:VOLUME 3 | |
ジョン・ウィック:コンセクエンス | |
ザ・キラー | |
◎ | キラーズ・オブ・ザ・フラワームーン |
マエストロ:その音楽と愛と | |
ミッション:インポッシブル/デッドレコニング PART ONE | |
ナポレオン | |
○ | オッペンハイマー |
○ | 哀れなるものたち |
○ | Saltburn |
ウォンカとチョコレート工場のはじまり | |
関心領域 | |
考察① | 重要3賞(組合賞、放送映画批評家協会賞、英国アカデミー賞)のすべてにノミネートされたのは「バービー」「キラーズ・オブ・ザ・フラワームーン」「哀れなるものたち」「オッペンハイマー」の4本。 |
考察② | 組合賞と英国アカデミー賞の2つでノミネートされたのは「アステロイド・シティ」「Saltburn」。 |
考察③ | ピリオド(歴史もの)、ファンタジー、コンテンポラリー(現代もの)の3つに分類した場合、ピリオド作品のノミネート確率が圧倒的に高い。組合賞のピリオド部門でノミネートされた「アステロイド・シティ」「キラーズ・オブ・ザ・フラワームーン」「マエストロ:その音楽と愛と」「ナポレオン」「オッペンハイマー」には心強いデータ。 |
衣装デザイン賞 |
アステロイド・シティ | |
American Fiction | |
◎ | バービー |
カラーパープル | |
ザ・クリエイター 創造者 | |
Ferrari | |
ガーディアンズ・オブ・ギャラクシー:VOLUME 3 | |
ホーンテッドマンション | |
ハンガー・ゲーム0 | |
○ | キラーズ・オブ・ザ・フラワームーン |
リトル・マーメイド | |
マエストロ:その音楽と愛と | |
May December | |
○ | ナポレオン |
ナイアド その決意は海を越える | |
◯ | オッペンハイマー |
◯ | 哀れなるものたち |
Priscilla | |
REBEL MOON:パート1 炎の子 | |
レンフィールド | |
▲ | Saltburn |
ウォンカとチョコレート工場のはじまり | |
考察① | 重要3賞(組合賞、放送映画批評家協会賞、英国アカデミー賞)のすべてにノミネートされたのは「バービー」「哀れなるものたち」「キラーズ・オブ・ザ・フラワームーン」「ナポレオン」。「ナポレオン」を除く3本は美術賞部門でも重要3賞をコンプリートしている。 |
考察② | ピリオド(歴史もの)、ファンタジー、コンテンポラリー(現代もの)の3つに分類した場合、美術賞よりもさらにピリオド作品が強い。組合賞のピリオド部門でノミネートされている「キラーズ・オブ・ザ・フラワームーン」「マエストロ:その音楽と愛と」「ナポレオン」「オッペンハイマー」「哀れなるものたち」には有利なデータ。 |
考察③ | 美術賞と衣装デザイン賞のノミネートは平均3作品が一致。過去10年で少なくとも2作品以上が一致しているが、4作品以上一致した例はない。 |
作曲賞 |
ローラ・カープマン(American Fiction) | |
アレクサンドル・デスプラ(バービー) | |
▲ | 久石譲(君たちはどう生きるか) |
クリス・バワーズ(カラーパープル) | |
トマス・ニューマン(マイ・エレメント) | |
マーク・オートン(The Holdovers) | |
◯ | ジョン・ウィリアムズ(インディ・ジョーンズと運命のダイヤル) |
ジョン・バティステ(ジョン・バティステ アメリカン・シンフォニー) | |
○ | ロビー・ロバートソン(キラーズ・オブ・ザ・フラワームーン) |
マーセロ・ザーヴォス(May December) | |
◎ | ルドウィグ・ゴランソン(オッペンハイマー) |
クリストファー・ベアー、ダニエル・ロッセン(パスト ライブス/再会) | |
○ | ジェルスキン・フェンドリックス(哀れなるものたち) |
アンソニー・ウィリス(Saltburn) | |
ダニエル・ペンバートン(スパイダーマン:アクロス・ザ・スパイダーバース) | |
マイケル・ジアッキーノ(雪山の絆) | |
○ | ミカ・レヴィ(関心領域) |
考察① | 一次選考を突破した15本がノミネート5枠を争う。今年は一次選考でのサプライズはなく、前哨戦で実績上位の作品はすべて残っている。 |
考察② | 重要3賞(ゴールデングローブ賞・放送映画批評家協会賞・英国アカデミー賞)のすべてにノミネートされているのは「オッペンハイマー」「キラーズ・オブ・ザ・フラワームーン」「スパイダーマン:アクロス・ザ・スパイダーバース」「哀れなるものたち」。 |
考察③ | 「キラーズ・オブ・ザ・フラワームーン」の音楽を手がけたロビー・ロバートソンは、スコセッシ映画の劇伴を長年担当してきた盟友的存在。本作の作曲を終えた後、昨年8月にこの世を去っており、多数のリスペクト票を集めることになりそう。 |
考察④ | アレクサンドル・デスプラは過去10年で5回ノミネートという超常連。今年も対象作が「バービー」となれば当然有力。 |
考察⑤ | 御年91歳のジョン・ウィリアムズも過去10年で5回ノミネートと健在。昨年の「フェイブルマンズ」に続き「インディ・ジョーンズと運命のダイヤル」で候補入りなるか。 |
考察⑥ | 日本から参戦の久石譲(君たちはどう生きるか)のノミネートに期待がかかる。前哨戦実績では劣るものの、宮崎駿リスペクト票もありそうで、わずかだが可能性はあり。 |
主題歌賞 |
◯ | “It Never Went Away”(ジョン・バティステ アメリカン・シンフォニー) |
---|---|
“Dear Alien (Who Art in Heaven)”(アステロイド・シティ) | |
▲ | “Dance the Night”(バービー) |
◎ | “I’m Just Ken”(バービー) |
◎ | “What Was I Made for?”(バービー) |
“Keep It Movin’”(カラーパープル) | |
“Superpower (I)”(カラーパープル) | |
○ | “The Fire Inside”(フレーミングホット! チートス物語) |
“High Life”(フローラとマックス) | |
“Meet in the Middle”(フローラとマックス) | |
“Can’t Catch Me Now”(ハンガー・ゲーム0) | |
“Wahzhazhe (A Song For My People)”(キラーズ・オブ・ザ・フラワームーン) | |
“Quiet Eyes”(パスト ライブス/再会) | |
◯ | “Road to Freedom”(ラスティン:ワシントンの「あの日」を作った男) |
“Am I Dreaming”(スパイダーマン:アクロス・ザ・スパイダーバース) | |
考察① | 一次選考を突破した15本がノミネート5枠を争う。ディズニー100周年記念作「ウィッシュ」主題歌がここで早くも脱落…。 |
考察② | 「バービー」から3曲がエントリー。3曲とも前哨戦で多くの実績を残しているが、同一作品からの候補は2曲までというルール。前哨戦実績の順番でいくと、“I’m Just Ken” > “What Was I Made for?” > “Dance the Night”の順。 |
考察③ | 前哨戦実績4番手“Road to Freedom”(ラスティン:ワシントンの「あの日」を作った男)を歌うのはレニー・クラヴィッツ。ネームバリューも得票を後押しするか。 |
考察④ | また、劇中でそのレニー・クラヴィッツも登場する「ジョン・バティステ アメリカン・シンフォニー」の“It Never Went Away”も有力候補の一角。2021年度のグラミー賞を席巻した人気アーティストが手がける歌曲とあって票は伸びそう。 |
考察⑤ | これまでこの部門で14回のノミネートを誇りながら1度も受賞がない大御所ダイアン・ウォーレン。今年も“The Fire Inside”(フレーミングホット! チートス物語)で虎視眈々とノミネートを狙う。作品力のなさをウォーレンのネームバリューでどこまで跳ね返せるか。 |
音響賞 |
◯ | バービー |
---|---|
ザ・クリエイター 創造者 | |
◯ | Ferrari |
ザ・キラー | |
○ | キラーズ・オブ・ザ・フラワームーン |
◯ | マエストロ:その音楽と愛と |
ミッション:インポッシブル/デッドレコニング PART ONE | |
ナポレオン | |
◎ | オッペンハイマー |
関心領域 | |
考察① | 3年前の第93回から、録音賞と音響編集賞が統合され、音響賞として再スタートを切った。録音、音響編集双方の技術が評価されるとあって予想が難しい。 |
考察② | 一次選考を突破した10本がノミネート5枠を争う。 |
考察③ | 重要賞である組合賞と英国アカデミー賞の双方でノミネートされたのは「オッペンハイマー」「マエストロ:その音楽と愛と」「Ferrari」。 |
考察④ | 過去10年、録音賞+音響編集賞では「ボヘミアン・ラプソディ」「セッション」「サウンド・オブ・メタル -聞こえるということ-」など音楽を題材にした映画に多くの実績あり。「マエストロ:その音楽と愛と」には心強いデータ。 |
メイクアップ&ヘアスタイリング賞 |
ボーはおそれている | |
ドラキュラ デメテル号最期の航海 | |
○ | Ferrari |
Golda | |
○ | キラーズ・オブ・ザ・フラワームーン |
◎ | マエストロ:その音楽と愛 |
ナポレオン | |
○ | オッペンハイマー |
◯ | 哀れなるものたち |
雪山の絆 | |
考察 | |
考察① | 一次選考を突破した10本がノミネート5枠を争う。前哨戦実績上位の「バービー」はここで脱落。 |
考察② | 重要3賞(組合賞・放送映画批評家協会賞・英国アカデミー賞)すべてにノミネートされたのは「哀れなるものたち」「マエストロ:その音楽と愛」「オッペンハイマー」の3本。 |
考察③ | ピリオド(歴史もの)、ファンタジー、コンテンポラリー(現代もの)の3つに分類した場合、ファンタジーの実績が最も多い。ただし今年はピリオド分野に有力作が多い。 |
考察④ | 「マエストロ:その音楽と愛」のメイクアップを手がけたのは、2度のオスカー受賞を誇るカズ・ヒロ。3度目の受賞なるか。 |
視覚効果賞 |
◯ | ザ・クリエイター 創造者 |
---|---|
◎ | ゴジラ-1.0 |
◯ | ガーディアンズ・オブ・ギャラクシー:VOLUME 3 |
○ | インディ・ジョーンズと運命のダイヤル |
ミッション:インポッシブル/デッドレコニング PART ONE | |
▲ | ナポレオン |
○ | 哀れなるものたち |
REBEL MOON:パート1 炎の子 | |
雪山の絆 | |
スパイダーマン:アクロス・ザ・スパイダーバース | |
考察① | 一次選考を突破した10本がノミネート5枠を争う。前哨戦で実績最上位だった「オッペンハイマー」はなぜか一次選考で落選した。過去、ノーラン作品は「インセプション」「インターステラー」「TENET テネット」が同賞を受賞する常連。それぞれVisual Effectsを施したシーンは300〜500と、他の受賞作に比べれば格段に少ないが、効果的な活用で玄人をも唸らせてきた。今回も前哨戦での実績からすれば受賞も当然の評価を受けて然るべきだったが…。 |
考察② | 重要3賞(組合賞、放送映画批評家協会賞、英国アカデミー賞)すべてにノミネートされたのは「ザ・クリエイター 創造者」と「ガーディアンズ・オブ・ギャラクシー:VOLUME 3」のみ。「ガーディアンズ〜」は前2作もノミネートされており、今回も有力。 |
考察③ | 最大の注目作は「ゴジラ -1.0」。ショートリスト10本を集めたノミネート選考のためのプレゼン大会では最も大きな喝采を集めた模様。ノミネートどころか受賞まで圏内。もし受賞すれば、対象となる山崎貴監督は、作品の監督として同賞を受賞する史上2人目の事例となる(1例目は「2001年宇宙の旅」のスタンリー・キューブリック)。 |
考察④ | 「インディ・ジョーンズと運命のダイヤル」視覚効果の最大のポイントは、ハリソン・フォードを若返らせたディエイジング技術。若かりしインディの活躍に胸を熱くした観客もいた一方で、多くの批判も集めた。アカデミー会員たちがどう評価するか。 |
国際長編映画賞 |
考察① | 一次選考を突破した15本がノミネート5枠を争う。前哨戦で最も多くの賞を受賞した「落下の解剖学」はフランス代表としてエントリーしていないためリストに残っていない。 |
---|---|
考察② | 前哨戦で3番手の好位につけていたのが、実は「ゴジラ -1.0」。もし日本代表としてエントリーしていたらノミネートはあったかもしれない。 |
考察③ | 重要3賞(ゴールデングローブ賞・放送映画批評家協会賞・英国アカデミー賞)すべてにノミネートされたのは、「関心領域」(イギリス)と「雪山の絆」(スペイン)の2本。 |
考察④ | 「マリウポリの20日間」(ウクライナ)は、ロシアがウクライナ侵攻を開始した直後に包囲されたマリウポリでの20日間をカメラにおさめた実録ドキュメンタリー。ここ3年連続でドキュメンタリー映画がノミネート(「ハニーランド 永遠の谷」「コレクティブ 国家の嘘」「FLEE フリー」)されているだけに、可能性は十分。長編ドキュメンタリー映画賞のショートリストにも名を連ねており、同時ノミネートもありうる。 |
考察⑤ | この部門ノミネート数1位のフランス(ポトフ 美食家と料理人)、2位のイタリア(Io capitano)、3位のスペイン(雪山の絆)、4位のドイツ(ありふれた教室)、6位のデンマーク(The Promised Land)、7位の日本(PERFECT DAYS)がいずれもショートリストに残る大接戦。抜け出すのは? |
考察⑥ | 日本からエントリーの「PERFECT DAYS」はカンヌでの実績が大きく物を言う。また、ヴィム・ヴェンダースという国際的な評価を受ける監督の存在も大きなプラスに。 |
考察⑦ | ヴェンダースの他にもアキ・カウリスマキ(枯れ葉)、トラン・アン・ユン(ポトフ 美食家と料理人)、マッテオ・ガローネ(Io capitano)など国際映画祭で実績多数の実力派による作品がひしめく。 |
長編アニメーション映画賞 |
BLUE GIANT | ||
◎ | 君たちはどう生きるか | |
チキンラン:ナゲット大作戦 | ||
○ | マイ・エレメント | |
THE FIRST SLAM DUNK | ||
レオ | ||
かがみの孤城 | ||
FLY フライ | ||
○ | ミュータント・タートルズ:ミュータント・パニック! | |
○ | ニモーナ | |
ロボット・ドリームズ | ||
◎ | スパイダーマン:アクロス・ザ・スパイダーバース | |
ザ・スーパーマリオブラザーズ・ムービー | ||
すずめの戸締まり | ||
ウィッシュ |
考察① | 長編アニメ映画賞の歴史はまだ浅く、2001年に創設されてからまだ22年。今年は全33本がエントリー。一次選考はなく、ここから最終ノミネート5本が選出される。 |
---|---|
考察② | 重要5賞(組合賞・ゴールデングローブ賞・放送映画批評家協会賞・英国アカデミー賞・アニー賞)ですべてノミネートされたのは、「スパイダーマン:アクロス・ザ・スパイダーバース」と「君たちはどう生きるか」のみ。 |
